Adam4EVE    Contract details for ID '148685302'   v0.0.17
ESI available TQ: 27467
Details of contract with ID 148685302 and title 'Nice simple L2 missioning Coercer' LOG IN needed for EVE client connectivity!  
Dates Geography Issuer ISK Content
Issued:19.08.2019 18:53
Expires:16.09.2019 18:53
Last seen:23.08.2019 22:15
Region:Everyshore
Solar system:Azer
Security:0,7
Station:Azer - YOUR EVERYSHORE
Type:Player
Freeport:No
Capsuleer:Lance Molou
Corporation:1000072
Alliance:-
For corp?:No
Price:5.000.000
Reward:0
Profit (Min):-358.255
Profit (Max):845.131
Items:35
m3:47.000
Help
Items received by contract
  Commodity name BPC? ME TE Runs Qnt Price Sell Price Buy Value Sell Value Buy m3
Extruded Compact Heat Sink No - - - 1 46.029,4 37.083,6 46.029,4 37.083,6 5,0
Small Armor Repairer I No - - - 1 19.640,6 7.868,8 19.640,6 7.868,8 5,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
Small F-RX Compact Capacitor Booster No - - - 1 9.057,0 1.797,4 9.057,0 1.797,4 5,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
Cap Booster 200 No - - - 10 4.155,2 3.686,7 41.551,5 36.867,1 80,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
1MN Y-S8 Compact Afterburner No - - - 1 16.444,4 15.997,0 16.444,4 15.997,0 5,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
Standard M No - - - 2 19.769,5 9.109,4 39.539,0 18.218,8 2,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
Coercer No - - - 1 1.465.228,8 1.381.973,8 1.465.228,8 1.381.973,8 47.000,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
Imperial Navy Microwave S No - - - 1 96.031,3 45.008,4 96.031,3 45.008,4 1,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Multispectrum Energized Membrane I No - - - 1 187.441,0 100.742,9 187.441,0 100.742,9 5,0
Small Energy Burst Aerator I No - - - 1 92.240,7 11.221,1 92.240,7 11.221,1 5,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
Small Ancillary Current Router I No - - - 1 444.914,0 427.771,4 444.914,0 427.771,4 5,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Dual Modal Pulse Laser I No - - - 1 4.852,6 1.787,6 4.852,6 1.787,6 5,0
Small Auxiliary Nano Pump I No - - - 1 411.782,4 321.569,4 411.782,4 321.569,4 5,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
Imperial Navy Multifrequency S No - - - 1 283.024,0 238.283,3 283.024,0 238.283,3 1,0
  Total     5.845.131,5 4.641.745,4 47.178,0
Items to deliver to contract
  Commodity name BPC? ME TE Runs Qnt Price Sell Price Buy Value Sell Value Buy m3
No items to deliver!
  Total     0,0 0,0 0,0
Valid XHTML EVE Online Apache Webserver PHP MySQL Firefox Twitter @adam4eve YouTube Adam4Eve channel Support via Patreon