Adam4EVE    Contract details for ID '157662819'   v0.0.17
ESI available TQ: 26782
Details of contract with ID 157662819 and title '' LOG IN needed for EVE client connectivity!  
Dates Geography Issuer ISK Content
Issued:16.05.2020 22:46
Expires:13.06.2020 22:46
Last seen:05.06.2020 00:15
Region:
Solar system:Purjola
Security:0,5
Station:Purjola - CLONE & ME TE COPY BOOST
Type:Player
Freeport:Yes
Capsuleer:Aiko Wisemane
Corporation:Moira.
Alliance:-
For corp?:No
Price:1.800.000.000
Reward:0
Profit (Min):1.557.022.042
Profit (Max):1.995.966.968
Items:59
m3:486.000
Help
Items received by contract
  Commodity name BPC? ME TE Runs Qnt Price Sell Price Buy Value Sell Value Buy m3
Nestor No - - - 1 1.588.136.832,0 1.346.738.816,0 1.588.136.832,0 1.346.738.816,0 470.000,0
Damage Control II No - - - 1 426.914,5 406.528,3 426.914,5 406.528,3 5,0
Republic Fleet Large Cap Battery No - - - 1 26.708.846,0 24.814.278,0 26.708.846,0 24.814.278,0 15,0
Core C-Type Large Armor Repairer No - - - 1 205.273.248,0 179.215.472,0 205.273.248,0 179.215.472,0 50,0
Gecko No - - - 1 188.607.296,0 175.998.736,0 188.607.296,0 175.998.736,0 50,0
Large Capacitor Control Circuit II No - - - 1 34.503.932,0 33.012.042,0 34.503.932,0 33.012.042,0 20,0
Large Trimark Armor Pump I No - - - 1 7.463.811,0 7.079.518,0 7.463.811,0 7.079.518,0 20,0
Imperial Navy Multifrequency L No - - - 1 1.118.675,4 948.511,8 1.118.675,4 948.511,8 1,0
Drone Link Augmentor II No - - - 1 1.522.357,1 1.348.035,5 1.522.357,1 1.348.035,5 25,0
Gist A-Type 100MN Afterburner No - - - 1 155.757.728,0 138.862.048,0 155.757.728,0 138.862.048,0 5,0
Centum B-Type Multispectrum Energized Membrane No - - - 1 431.563.520,0 396.718.304,0 431.563.520,0 396.718.304,0 5,0
Sisters Expanded Probe Launcher No - - - 1 30.638.288,0 28.453.222,0 30.638.288,0 28.453.222,0 5,0
Large Auxiliary Nano Pump II No - - - 1 176.963.232,0 167.762.432,0 176.963.232,0 167.762.432,0 20,0
'Augmented' Praetor No - - - 1 53.522.560,0 41.662.380,0 53.522.560,0 41.662.380,0 25,0
Large Micro Jump Drive No - - - 1 2.802.679,3 2.605.252,3 2.802.679,3 2.605.252,3 10,0
Cap Recharger II No - - - 1 583.675,1 526.372,8 583.675,1 526.372,8 5,0
Drone Damage Amplifier II No - - - 1 1.379.918,1 1.302.270,9 1.379.918,1 1.302.270,9 5,0
Centum B-Type Multispectrum Energized Membrane No - - - 1 431.563.520,0 396.718.304,0 431.563.520,0 396.718.304,0 5,0
Core C-Type Large Armor Repairer No - - - 1 205.273.248,0 179.215.472,0 205.273.248,0 179.215.472,0 50,0
Republic Fleet Large Cap Battery No - - - 1 26.708.846,0 24.814.278,0 26.708.846,0 24.814.278,0 15,0
Dual Heavy Modulated Pulse Energy Beam I No - - - 1 65.928,1 65.765,1 65.928,1 65.765,1 20,0
Sisters Combat Scanner Probe No - - - 16 452.905,9 408.522,7 7.246.495,0 6.536.363,0 16,0
Gecko No - - - 1 188.607.296,0 175.998.736,0 188.607.296,0 175.998.736,0 50,0
Imperial Navy Multifrequency L No - - - 1 1.118.675,4 948.511,8 1.118.675,4 948.511,8 1,0
Imperial Navy Multifrequency L No - - - 1 1.118.675,4 948.511,8 1.118.675,4 948.511,8 1,0
Imperial Navy Multifrequency L No - - - 1 1.118.675,4 948.511,8 1.118.675,4 948.511,8 1,0
Imperial Navy Multifrequency L No - - - 1 1.118.675,4 948.511,8 1.118.675,4 948.511,8 1,0
Heavy Shield Maintenance Bot I No - - - 1 225.726,4 172.518,9 225.726,4 172.518,9 25,0
Hammerhead II No - - - 1 990.900,0 928.660,4 990.900,0 928.660,4 10,0
Hobgoblin II No - - - 1 456.340,1 422.733,3 456.340,1 422.733,3 5,0
Curator II No - - - 1 1.760.247,8 1.532.056,3 1.760.247,8 1.532.056,3 25,0
Curator II No - - - 1 1.760.247,8 1.532.056,3 1.760.247,8 1.532.056,3 25,0
Curator II No - - - 1 1.760.247,8 1.532.056,3 1.760.247,8 1.532.056,3 25,0
Curator II No - - - 1 1.760.247,8 1.532.056,3 1.760.247,8 1.532.056,3 25,0
Curator II No - - - 1 1.760.247,8 1.532.056,3 1.760.247,8 1.532.056,3 25,0
Hobgoblin II No - - - 1 456.340,1 422.733,3 456.340,1 422.733,3 5,0
Hobgoblin II No - - - 1 456.340,1 422.733,3 456.340,1 422.733,3 5,0
Hobgoblin II No - - - 1 456.340,1 422.733,3 456.340,1 422.733,3 5,0
Hobgoblin II No - - - 1 456.340,1 422.733,3 456.340,1 422.733,3 5,0
Heavy Shield Maintenance Bot I No - - - 1 225.726,4 172.518,9 225.726,4 172.518,9 25,0
Heavy Shield Maintenance Bot I No - - - 1 225.726,4 172.518,9 225.726,4 172.518,9 25,0
Heavy Shield Maintenance Bot I No - - - 1 225.726,4 172.518,9 225.726,4 172.518,9 25,0
Heavy Shield Maintenance Bot I No - - - 1 225.726,4 172.518,9 225.726,4 172.518,9 25,0
Cap Recharger II No - - - 1 583.675,1 526.372,8 583.675,1 526.372,8 5,0
Hammerhead II No - - - 1 990.900,0 928.660,4 990.900,0 928.660,4 10,0
Hammerhead II No - - - 1 990.900,0 928.660,4 990.900,0 928.660,4 10,0
Hammerhead II No - - - 1 990.900,0 928.660,4 990.900,0 928.660,4 10,0
Hammerhead II No - - - 1 990.900,0 928.660,4 990.900,0 928.660,4 10,0
Dual Heavy Modulated Pulse Energy Beam I No - - - 1 65.928,1 65.765,1 65.928,1 65.765,1 20,0
Dual Heavy Modulated Pulse Energy Beam I No - - - 1 65.928,1 65.765,1 65.928,1 65.765,1 20,0
Dual Heavy Modulated Pulse Energy Beam I No - - - 1 65.928,1 65.765,1 65.928,1 65.765,1 20,0
Salvage Drone I No - - - 1 94.343,8 75.705,1 94.343,8 75.705,1 5,0
Dual Heavy Modulated Pulse Energy Beam I No - - - 1 65.928,1 65.765,1 65.928,1 65.765,1 20,0
Salvage Drone I No - - - 1 94.343,8 75.705,1 94.343,8 75.705,1 5,0
Salvage Drone I No - - - 1 94.343,8 75.705,1 94.343,8 75.705,1 5,0
Salvage Drone I No - - - 1 94.343,8 75.705,1 94.343,8 75.705,1 5,0
Salvage Drone I No - - - 1 94.343,8 75.705,1 94.343,8 75.705,1 5,0
Standard L No - - - 5 85.865,6 60.258,8 429.327,8 301.294,2 5,0
Sisters Core Scanner Probe No - - - 16 383.682,2 354.735,0 6.138.915,5 5.675.759,5 1,6
  Total     3.795.966.968,2 3.357.022.041,5 470.867,6
Items to deliver to contract
  Commodity name BPC? ME TE Runs Qnt Price Sell Price Buy Value Sell Value Buy m3
No items to deliver!
  Total     0,0 0,0 0,0
Valid XHTML EVE Online Apache Webserver PHP MySQL Firefox Twitter @adam4eve YouTube Adam4Eve channel Support via Patreon