Adam4EVE    Contract details for ID '185212017'   v0.0.17
ESI available TQ: 26876
Details of contract with ID 185212017 and title '' LOG IN needed for EVE client connectivity!  
Dates Geography Issuer ISK Content
Issued:25.09.2022 17:28
Expires:23.10.2022 17:28
Last seen:01.10.2022 02:15
Region:Aridia
Solar system:Shenda
Security:0,5
Station:Shenda VIII - Moon 15 - Impetus Development Studio
Type:NPC
Freeport:Yes
Capsuleer:Lenin Utamata
Corporation:Shrek Inc
Alliance:-
For corp?:No
Price:1.500.000.000
Reward:0
Profit (Min):205.916.671
Profit (Max):354.671.763
Items:56
m3:486.050
Help
Items received by contract
  Commodity name BPC? ME TE Runs Qnt Price Sell Price Buy Value Sell Value Buy m3
Mobile Tractor Unit No - - - 1 10.215.330,0 9.110.003,0 10.215.330,0 9.110.003,0 100,0
Warp Core Stabilizer I No - - - 1 18.702,4 12.558,0 18.702,4 12.558,0 5,0
Caldari Navy Shield Power Relay No - - - 1 23.303.210,0 20.670.840,0 23.303.210,0 20.670.840,0 5,0
Pithum A-Type EM Shield Amplifier No - - - 1 74.164.800,0 65.312.520,0 74.164.800,0 65.312.520,0 5,0
Sisters Expanded Probe Launcher No - - - 1 30.638.288,0 28.453.222,0 30.638.288,0 28.453.222,0 5,0
Caldari Navy Shield Power Relay No - - - 1 23.303.210,0 20.670.840,0 23.303.210,0 20.670.840,0 5,0
Pithum C-Type EM Shield Amplifier No - - - 1 4.447.062,5 3.658.823,0 4.447.062,5 3.658.823,0 5,0
Torpedo Launcher II No - - - 1 5.995.803,5 5.572.778,5 5.995.803,5 5.572.778,5 20,0
Torpedo Launcher II No - - - 1 5.995.803,5 5.572.778,5 5.995.803,5 5.572.778,5 20,0
Torpedo Launcher II No - - - 1 5.995.803,5 5.572.778,5 5.995.803,5 5.572.778,5 20,0
Torpedo Launcher II No - - - 1 5.995.803,5 5.572.778,5 5.995.803,5 5.572.778,5 20,0
Infiltrator II No - - - 4 1.006.714,1 937.036,9 4.026.856,5 3.748.147,8 40,0
Republic Fleet Large Shield Extender No - - - 1 31.027.432,0 28.491.116,0 31.027.432,0 28.491.116,0 20,0
Rattlesnake No - - - 1 1.110.203.904,0 1.029.586.176,0 1.110.203.904,0 1.029.586.176,0 470.000,0
Pithum A-Type Thermal Shield Amplifier No - - - 1 10.904.033,0 9.211.420,0 10.904.033,0 9.211.420,0 5,0
Republic Fleet Shield Recharger No - - - 1 27.012.556,0 22.011.000,0 27.012.556,0 22.011.000,0 5,0
Torpedo Launcher II No - - - 1 5.995.803,5 5.572.778,5 5.995.803,5 5.572.778,5 20,0
Republic Fleet Large Shield Extender No - - - 1 31.027.432,0 28.491.116,0 31.027.432,0 28.491.116,0 20,0
Republic Fleet Large Shield Extender No - - - 1 31.027.432,0 28.491.116,0 31.027.432,0 28.491.116,0 20,0
Large Core Defense Field Purger II No - - - 1 101.187.632,0 94.209.936,0 101.187.632,0 94.209.936,0 20,0
Mobile Depot No - - - 1 1.742.374,3 1.621.179,3 1.742.374,3 1.621.179,3 50,0
Large Core Defense Field Purger II No - - - 1 101.187.632,0 94.209.936,0 101.187.632,0 94.209.936,0 20,0
Large Core Defense Field Purger II No - - - 1 101.187.632,0 94.209.936,0 101.187.632,0 94.209.936,0 20,0
Caldari Navy Shield Power Relay No - - - 1 23.303.210,0 20.670.840,0 23.303.210,0 20.670.840,0 5,0
Caldari Navy Shield Power Relay No - - - 1 23.303.210,0 20.670.840,0 23.303.210,0 20.670.840,0 5,0
Caldari Navy Shield Power Relay No - - - 1 23.303.210,0 20.670.840,0 23.303.210,0 20.670.840,0 5,0
Curator I No - - - 1 183.301,3 102.068,4 183.301,3 102.068,4 25,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Shield Power Relay II No - - - 1 809.732,1 709.409,2 809.732,1 709.409,2 5,0
Inferno Rage Torpedo No - - - 2632 1.751,6 1.461,1 4.610.158,6 3.845.641,5 131,6
'Wetu' Mobile Depot No - - - 1 2.850.435,5 2.474.625,5 2.850.435,5 2.474.625,5 100,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Inferno Fury Heavy Missile No - - - 1042 495,0 454,6 515.779,6 473.641,1 31,3
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Curator I No - - - 1 183.301,3 102.068,4 183.301,3 102.068,4 25,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Heavy Missile Launcher II No - - - 1 1.804.704,6 1.577.800,6 1.804.704,6 1.577.800,6 10,0
Heavy Missile Launcher II No - - - 1 1.804.704,6 1.577.800,6 1.804.704,6 1.577.800,6 10,0
Heavy Missile Launcher II No - - - 1 1.804.704,6 1.577.800,6 1.804.704,6 1.577.800,6 10,0
Heavy Missile Launcher II No - - - 1 1.804.704,6 1.577.800,6 1.804.704,6 1.577.800,6 10,0
Heavy Missile Launcher II No - - - 1 1.804.704,6 1.577.800,6 1.804.704,6 1.577.800,6 10,0
Acolyte II No - - - 1 448.244,6 409.529,5 448.244,6 409.529,5 5,0
Inferno Precision Heavy Missile No - - - 1340 422,0 315,1 565.520,2 422.260,8 40,2
Acolyte II No - - - 8 448.244,6 409.529,5 3.585.957,0 3.276.236,2 40,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Acolyte II No - - - 1 448.244,6 409.529,5 448.244,6 409.529,5 5,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Scourge Rage Torpedo No - - - 4 2.125,4 1.799,6 8.501,7 7.198,4 0,2
Acolyte II No - - - 2 448.244,6 409.529,5 896.489,2 819.059,1 10,0
Infiltrator II No - - - 1 1.006.714,1 937.036,9 1.006.714,1 937.036,9 10,0
Acolyte II No - - - 1 448.244,6 409.529,5 448.244,6 409.529,5 5,0
Acolyte II No - - - 1 448.244,6 409.529,5 448.244,6 409.529,5 5,0
Acolyte II No - - - 1 448.244,6 409.529,5 448.244,6 409.529,5 5,0
Sisters Combat Scanner Probe No - - - 8 452.905,9 408.522,7 3.623.247,5 3.268.181,5 8,0
  Total     1.854.671.763,4 1.705.916.670,8 471.046,3
Items to deliver to contract
  Commodity name BPC? ME TE Runs Qnt Price Sell Price Buy Value Sell Value Buy m3
No items to deliver!
  Total     0,0 0,0 0,0
Valid XHTML EVE Online Apache Webserver PHP MySQL Firefox Twitter @adam4eve YouTube Adam4Eve channel Support via Patreon